Current Time
| Stop No. | ETA/ ETD |
|---|---|
| B01a** | 07:00 |
| B02a | 07:01 |
| B03a | 07:02 |
| B04a | 18:23 |
| B05a | 07:05 |
| B06a | 07:06 |
| B07a | 07:07 |
| B08a | 07:08 |
| B09a | 07:09 |
| B10a | 07:10 |
| B11a | 07:12 |
| B12a | 07:13 |
| B13a | 07:14 |
| B14a | 07:15 |
| B15a | 18:34 |
| B16a | 07:18 |
| B17a | 07:19 |
| B18a | 07:20 |
| B19a | 07:22 |
| B20a | 07:23 |
| B21a | 07:25 |
| B22a | 07:26 |
| B23a | 07:28 |
| B24a | 07:29 |
| B25a | 07:30 |
| B26a | 07:31 |
| B27a | 18:48 |
| B28a | 07:33 |
| B29a | |
| B30a |